Характеристики
Название | Цифровое пианино Kurzweil KA-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Цифровое пианино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет/отделка | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | блок питания, педаль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффекты | реверберация, хорус, эквалайзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тембры | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный аудиовход | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень | профессиональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полифония (количество голосов) | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клавиш | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоточковая механика | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность клавиатуры к скорости нажатия | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоаккомпанеменет, количество стилей | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система обучения | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество треков для записи | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество композиций и нот записи | 5 песен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Педаль | сустейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофон | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наушники | 2 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейный аудиовыход | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 3-х символьный ЖК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическая система, количество динамиков/размер/мощность | 60 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ШxГхВ), см | 136,5 х 36,6 х 13,7
Характеристики
|