|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Название | Студийный монитор Yamaha HS5 |
|---|---|
| Тип | Студийный монитор |
| Управление (регуляторы) | регулировка уровня (+4дБ / center click), Переключатели EQ:HIGH TRIM (+/- 2 дБ на ВЧ) / переключатель ROOM CONTROL (0/-2/-4 дБ ниже 500 Гц) |
| Вес, кг | 5.3 |
| Мощность, Вт | 45 + 25 |
| Частотный диапазон, Гц | 54-30000 |
| Размеры, мм | 170 x 285 x 222 |
| Встроенный усилитель | есть |
| Разновидность мониторинга | ближнего поля |
| Количество полос | 2 |
| Диаметр ВЧ динамика, дюймов | 1 |
| Диаметр СЧ динамика, дюймов | нет |
| Диаметр НЧ динамика, дюймов | 5 |
| Входы/Выходы | XLR и TRS джек для симметричных и несимметричных сигналов |
| Особенности | bi-amping |

